| Caratteristiche |
|
| | Topologia UPS | A linea interattiva |
|
| | Potenza in uscita | 5 kVA |
|
| | Potenza in uscita | 4000 W |
|
| | Forma d'onda | Sinusoidale |
|
| | Tensione operativa in entrata (min) | 151 V |
|
| | Tensione operativa in entrata (max) | 302 V |
|
| | Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|
| | Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
|
| | Tensione di uscita (max) | 240 V |
|
| | Regolazione della frequenza di uscita | 47 - 53 Hz |
|
| | Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
|
| | Valutazione sovraccarico energetico | 480 J |
|
| | Tempo di mantenimento (min) | 2 ms |
|
| | Tempo di mantenimento (max) | 4 ms |
|
| | Numero di fasi di uscita | 1 |
|
| | Efficienza | 96% |
|
| | Emissione acustica | 53 dB |
|
| | Protezione contro le sovratensioni | Sì |
|
| | Allarmi sonori | Sì |
|
| | Riavvio automatico | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19 |
|
| | Quantità prese AC | 10 presa(e) AC |
|
| | Numero di jumpers uscita IEC | 4 |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
|
| | Capacità della batteria | 1632 VAh |
|
| | Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 9,4 min |
|
| | Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 26,7 min |
|
| | Durata della batteria (max) | 5 anno/i |
|
| | Tempo di ricarica | 3 h |
|
| | Batteria scambio a caldo | Sì |
|
| | test automatico batteria | Sì |
|
| | Partenza a freddo | Sì |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Rackmount/Tower |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Capacità di rack | 5U |
|
| | Indicatori LED | Sostituzione della batteria |
|
| | Certificazione | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, GS Mark, VDE, REACH, PEP, EOLI |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -15 - 45 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
|
| | Umidità | 0 - 95% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 9000 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15000 m |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 483 mm |
|
| | Profondità | 660 mm |
|
| | Altezza | 222 mm |
|
| | Peso | 97,7 kg |
|
| | Larghezza imballo | 610 mm |
|
| | Profondità imballo | 762 mm |
|
| | Altezza imballo | 635 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 106,8 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Kit di montaggio per rack | Sì |
|
| | Cavi inclusi | RS-232 |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|
| | Guida d'installazione rapida | Sì |
|
| | CD software | Sì |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantità per pallett | 4 pz |
|
| | Quantità per cartone principale | 1 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Voltaggio di output nominale | 230 V |
|
| | Voltaggio nominale di entrata | 230 V |
|