| Caratteristiche |
|
| | Topologia UPS | A linea interattiva |
|
| | Potenza in uscita | 1,5 kVA |
|
| | Potenza in uscita | 1200 W |
|
| | Forma d'onda | Sinusoidale |
|
| | Tensione operativa in entrata (min) | 151 V |
|
| | Tensione operativa in entrata (max) | 302 V |
|
| | Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|
| | Regolazione della frequenza di uscita | 50/60 Hz |
|
| | Regolatore automatico di tensione (AVR) | S? |
|
| | Valutazione sovraccarico energetico | 645 J |
|
| | Efficienza | 98,5% |
|
| | Spegnimento di emergenza (EPO) | S? |
|
| | Emissione acustica | 40 dB |
|
| | Protezione contro le sovratensioni | S? |
|
| | Allarmi sonori | S? |
|
| | Modalit? allarme acustici | Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico |
|
| | Riavvio automatico | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
|
| | Presa di corrente | Accoppiatore C14 |
|
| | Quantit? prese AC | 8 presa(e) AC |
|
| | Numero di jumpers uscita IEC | 2 |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | SmartSlot | S? |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
|
| | Capacit? della batteria | 311 VAh |
|
| | Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 5,8 min |
|
| | Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 17,2 min |
|
| | Durata della batteria (max) | 5 anno/i |
|
| | Tempo di ricarica | 3 h |
|
| | Batteria scambio a caldo | S? |
|
| | test automatico batteria | S? |
|
| | Partenza a freddo | S? |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Rackmount/Tower |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Capacit? di rack | 2U |
|
| | Lunghezza cavo | 1,83 m |
|
| | Tipo di display | LCD |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| | Certificazione | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE, REACH, PEP, EOLI |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -15 - 45 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 0 - 95% |
|
| | Umidit? | 0 - 95% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15000 m |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilit? | RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 432 mm |
|
| | Profondit? | 490 mm |
|
| | Altezza | 89 mm |
|
| | Peso | 24,8 kg |
|
| | Larghezza imballo | 589 mm |
|
| | Profondit? imballo | 620 mm |
|
| | Altezza imballo | 246 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 30 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Kit di montaggio per rack | S? |
|
| | Cavi inclusi | RS-232, Cavo USB |
|
| | Guida d'installazione rapida | S? |
|
| | CD software | S? |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? per pallett | 8 pz |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Voltaggio di output nominale | 230 V |
|
| | Voltaggio nominale di entrata | 230 V |
|