| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Blu |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Quiet Blue |
| | Materiale della scocca | Plastica |
| | Posizionamento di mercato | Casa |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | IPS-Level |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 45% |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core 7 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 150U |
| | Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| | Numero di core del processore | 10 |
| | Numero di threads del processore | 12 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| | Core delle prestazioni | 2 |
| | Cores efficienti | 8 |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 GHz |
| | Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| | Cache processore | 12 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| | Potenza di base del processore | 15 W |
| | Massima potenza turbo | 55 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Copilot+ PC | No |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 16 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| | Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| | Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| | Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 512 GB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 512 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| | Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Sistema audio | SonicMaster |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Tipo di antenna | 1x1 |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Prestazione |
| | Indice di riparabilità | 9.3 |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| | Software forniti | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 42 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 33 W |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 48 W |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 48 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Adattatore di corrente output AC | 2,4 A |
| | Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | Protezione della password | Sì |
| | Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificati di conformità | REACH |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,7 kg |
| | Larghezza | 359,7 mm |
| | Profondità | 232,5 mm |
| | Altezza | 17,9 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |