| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| | Tecnologia display | LCD |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Tempo di risposta | 1 ms |
| | Forma dello schermo | Piatto |
| | Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| | Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| | Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| | Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| | Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| | Frequenza scansione orizzontale | 30 - 138 kHz |
| | Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Prestazione |
| | Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| | Modalità gioco | Sì |
| Multimediale |
| | Altoparlanti incorporati | No |
| | Fotocamera integrata | No |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Consumatore |
| | Colore del prodotto | Bianco |
| | Colore piedi | Bianco |
| Connettività |
| | Hub USB integrato | No |
| | HDMI | Sì |
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Uscite per cuffie | 1 |
| | HDCP | Sì |
| | versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia |
| | Montaggio standard VESA | Sì |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Regolazione altezza | No |
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| | Montabile a parete | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Inclinazione regolabile | Sì |
| | Inclinazione | -5 - 23° |
| Gestione energetica |
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| | Consumi | 21 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 612 mm |
| | Profondità (con supporto) | 202 mm |
| | Altezza (con supporto) | 435 mm |
| | Peso (con supporto) | 4,05 kg |
| | Larghezza (senza supporto) | 612 mm |
| | Profondità (senza supporto) | 50 mm |
| | Altezza(senza supporto) | 365 mm |
| | Peso (senza supporto) | 3,55 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 690 mm |
| | Profondità imballo | 140 mm |
| | Altezza imballo | 445 mm |
| | Peso dell'imballo | 6,3 kg |
| | Tipo di imballo | Scatola |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, TCO |
| Altre caratteristiche |
| | Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID, Eye Care+ |