| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 67,3 cm (26.5") |
| | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| | Tecnologia display | QD-OLED |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| | Tipo di pannello | OLED |
| | Tempo di risposta | 0,1 ms |
| | Forma dello schermo | Piatto |
| | Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| | Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| | Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| | Luminosità del display (picco) | 1000 cd/m² |
| | Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| | Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| | Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| | Dimensione visibile, orizzontale | 59 cm |
| | Dimensione visibile, verticale | 33,3 cm |
| | Frequenza scansione orizzontale | 15 - 583 kHz |
| | Frequenza scansione verticale | 48 - 240 Hz |
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, DisplayHDR 400 True Black |
| | Profondità colore | 10 bit |
| | Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| | Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| | Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| Prestazione |
| | NVIDIA G-SYNC | No |
| | AMD FreeSync | No |
| | Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Fotocamera integrata | No |
| | Numero di altoparlanti | 2 |
| | Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Supporto staccabile | Sì |
| | Colore piedi | Nero |
| Connettività |
| | Hub USB integrato | Sì |
| | HDMI | Sì |
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| | Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| | Alimentazione USB | Sì |
| | Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W |
| | Quantità porte HDMI | 2 |
| | Versione HDMI | 2.1 |
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
| | versione DisplayPort | 2.1 |
| | Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| | Uscite per cuffie | 1 |
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
| | Commutatore KVM integrato | Sì |
| | HDCP | Sì |
| | versione HDCP | 2.3 |
| Ergonomia |
| | Montaggio standard VESA | Sì |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Regolazione altezza | Sì |
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| | Montabile a parete | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| | Rotazione | Sì |
| | Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| | Girevole | Sì |
| | Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| | Inclinazione regolabile | Sì |
| | Inclinazione | -5 - 23° |
| Gestione energetica |
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| | Consumi | 32 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0 W |
| | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| | Tipo alimentazione | Interno |
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 610,3 mm |
| | Profondità (con supporto) | 239,7 mm |
| | Altezza (con supporto) | 584,9 mm |
| | Peso (con supporto) | 7,5 kg |
| | Larghezza (senza supporto) | 610,3 mm |
| | Profondità (senza supporto) | 596 mm |
| | Altezza(senza supporto) | 378,8 mm |
| | Peso (senza supporto) | 4,96 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 884 mm |
| | Profondità imballo | 196 mm |
| | Altezza imballo | 685 mm |
| | Peso dell'imballo | 15,1 kg |
| | Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo |
| | Stand incluso | Sì |
| Altre caratteristiche |
| | Certificazione | Mac Compliance FSC MIX Calman Ready VESA DisplayHDR 400 True Black TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free EPEAT Silver Energy Star |